
Герметичные компрессоры и агрегаты ASPERA концерна Embraco - Крупнейшего мирового производителя компрессоров.
Линейку составляют компрессоры как для бытового, так и для коммерческого холодильного оборудования.
Все модели компрессоров охлаждаются естественным образом и не требуют дополнительного охлаждения. Соединительные трубки закрыты резиновыми пробками, препятствующими проникновению влаги и загрязнений.
Фирма-производитель EMBRACO на протяжении длительного времени снабжает потребителей герметичными компрессорами и компрессорно-конденсаторными установками для коммерческого и бытового использования. Самые известные в мире компании предпочитают устанавливать в собственное оборудование продукцию этой фирмы. И тому есть причины, поскольку товары EMBRACO доказали собственную незаменимость в холодильных прилавках, холодильных камерах, витринах, ледогенераторах и морозильных ларях. Все компрессоры фирмы отличаются отличной производительностью, они разработаны таким образом, чтобы максимально сократить энергопотребление, их работа практически бесшумна. Компания гордится тем, что ее продукция на 100% соответствует признанным мировым стандартам качества, что подтверждается наличием международных сертификатов. Безукоризненно выполняются экологические требования к использованию минимального количества вредных веществ. Техническое обслуживание предельно упрощено. Прежде чем попасть на рынок, каждое изделие проходит обязательные испытания в заводских цехах.
| ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 10.07.2015 | ||||
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (LBP, R-134a) пр-ва "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия) | ||||
| Наименование | ||||
| Марка компрессора | Vц , куб. см. | Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) | Цена, Евро | |
| То=-15 °С | То=-23,3 °С | |||
| EMT60 HLP | 6,76 | 177 | 74 | |
| NEK 1116 Z | 7,37 | 197 | 92 | |
| NEK 1118 Z | 8,39 | 224 | 94 | |
| NEK 1121 Z | 9,27 | 248 | 98 | |
| NE 1121 Z | 9,26 | 393 | 252 | 98 |
| NE 2121 Z | 9,26 | 393 | 252 | 104 |
| NE 1130 Z | 12,12 | 495 | 322 | 101 |
| NE 2130 Z | 12,12 | 495 | 322 | 106 |
| NE 2134 Z | 14,3 | 626 | 369 | 109 |
| NEK 2140 Z | 16,8 | 639 | 437 | 122 |
| T 2140 Z | 22,4 | 746 | 438 | 183 |
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (LBP, R-22) пр-ва "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия) | ||||
| Марка компрессора | Vц , куб. см. | Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) | Цена, Евро | |
| То=-15 °С | То=-23,3 °С | |||
| NE 2125 E | 8,78 | 458 | 293 | 112 |
| NE 2134 E | 12,12 | 670 | 429 | 116 |
| T 2140 Е | 14,5 | 796 | 496 | 177 |
| T 2155 Е | 17,4 | 965 | 599 | 196 |
| T 2168 Е | 20,4 | 1304 | 759 | 209 |
| NJ 2178 E | 23,5 | 1425 | 912 | 246 |
| NJ 2190 E | 27,12 | 1662 | 1060 | 256 |
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (LBP, R-404A) пр-ва "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия) | ||||
| Марка компрессора | Vц , куб. см. | Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) | Цена, Евро | |
| То=-15 °С | То=-23,3 °С | |||
| EMT 2117 GK | 4,5 | 244 | 95 | |
| EMT 2121 GK | 5,45 | 422 | 282 | 97 |
| NEK 2121 GK | 5,45 | 419 | 282 | 104 |
| NEK 2125 GK | 6,2 | 494 | 341 | 112 |
| ETM 2125 GK | 5,96 | 361 | 99 | |
| NEK 2130 GK | 7,37 | 399 | 116 | |
| NEK 2134 GK | 8,78 | 679 | 464 | 119 |
| NEK 2150 GK | 12,12 | 888 | 616 | 124 |
| NEK 2168 GK | 14,28 | 995 | 704 | 146 |
| T 2155 GК | 14,5 | 948 | 586 | 196 |
| NEK2172 | 16,8 | 819 | 158 | |
| NT 2178 GК | 17,4 | 1168 | 805 | 209 |
| NT 2180 GК | 20,4 | 1380 | 982 | 214 |
| NT 2192 GK | 22,37 | 1546 | 1053 | 220 |
| NJ 2192 GK | 26,2 | 1725 | 1125 | 259 |
| NJ 2192 GS | 26,2 | 1725 | 1125 | 282 |
| NT 2212 GK | 27,80 | 2248 | 1374 | 230 |
| NJ 2212 GK | 34,37 | 2273 | 1477 | 270 |
| NJ 2212 GS | 34,37 | 2273 | 1477 | 295 |
| СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (MBP, R-22) пр-ва " EMBRACO ASPERA " (Италия, Словакия) | ||||
| Марка компрессора | Vц , куб. см. | Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) | Цена, Евро | |
| То=-15 °С | То=-5 °С | |||
| NE 6181 Е | 7,28 | 340 | 561 | 103 |
| NE 6210 Е | 8,78 | 416 | 670 | 111 |
| NE 9213 Е | 12,12 | 593 | 980 | 124 |
| T 6217 Е | 14,5 | 517 | 1073 | 209 |
| T 6220 Е | 17,4 | 809 | 1345 | 214 |
| NJ 9226 Е | 21,7 | 1066 | 1792 | 256 |
| NJ 9232 Е | 26,2 | 1329 | 2159 | 267 |
| NJ 9232 Р | 26,2 | 1329 | 2159 | 280 |
| NJ 9238 Е | 32,7 | 1786 | 2802 | 278 |
| NJ 9238 Р | 32,7 | 1786 | 2802 | 286 |
| СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (MBP, R-404A) пр-ва "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия) | ||||
| Марка компрессора | Vц , куб. см. | Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) | Цена, Евро | |
| То=-15 °С | То=-5 °С | |||
| EMT6144GK | 3,97 | 413 | 92 | |
| EMT 6152 GK | 4,5 | 321 | 483 | 94 |
| EMT 6165 GK | 5,2 | 361 | 550 | 97 |
| NEK 6165 GK | 6,2 | 436 | 626 | 104 |
| NEK 6181 GK | 7,28 | 461 | 689 | 112 |
| NEK 6210 GK | 6,2 | 8,78 | 566 | 116 |
| NE 6210 GK | 8,78 | 8,78 | 430 | 117 |
| NEK 6213 GK | 8,78 | 12,12 | 884 | 119 |
| NE 9213 GK | 12,12 | 12,12 | 675 | 146 |
| NEK 6217 GK | 12,12 | 14,3 | 910 | 146 |
| NJ 9226 GK | 21,4 | 1230 | 1889 | 270 |
| NT6220 GK | 14,5 | 893 | 1471 | 214 |
| NT6222 GK | 17,4 | 1025 | 1584 | 220 |
| NT 6226 GK | 22,4 | 22,37 | 1366 | 238 |
| NJ 9232 GK | 26,2 | 1501 | 2456 | 268 |
| NJ 9232 GS | 26,2 | 1501 | 2456 | 268 |
| NJ 9238 GK | 32,7 | 1903 | 1903 | 270 |
| NJ 9238 GS | 32,7 | 1903 | 1903 | 275 |
| СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (MBP, R-134A) пр-ва "EMBRACO ASPERA"(Италия, Словакия) | ||||
| Марка компрессора | Vц , куб. см. | Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°С) | Цена, Евро | |
| То=-15 °С | То=-5 °С | |||
| EMT 6144 Z | 5,19 | 219 | 348 | 91 |
| EMT 6160 Z | 5,76 | 267 | 427 | 92 |
| EMT 6170 Z | 7,69 | 322 | 500 | 97 |
| NEK 6187 Z | 10 | 400 | 569 | 115 |
| NEK 6210 Z | 12,12 | 460 | 690 | 118 |
| NEK 6212 Z | 14,3 | 558 | 767 | 124 |
| NEK 6214 Z | 16,8 | 628 | 988 | 135 |
| NT 6215 Z | 17,4 | 577 | 948 | 180 |
| NT 6217 Z | 20,4 | 750 | 1125 | 197 |
| NJ 6220 Z | 26,2 | 771 | 1471 | 241 |
| NJ 6226 Z | 34,37 | 974 | 1764 | 247 |

